Uitslagen
08-01-2019
Vrolijk Jorna 2-0
v. Nieuwenhuizen Terpstra 0-2
08-01-2019
Vrolijk Jorna 2-0
v. Nieuwenhuizen Terpstra 0-2
15-01-2019
Jorna Vrolijk 0-2
v.d. Palen Terpstra 0-2
29-01-2019:
Van der Palen- Van Nieuwenhuizen 0-2
Vrolijk- Terpstra 0-2
Indeling
Terpstra- Jorna
Vrolijk- Van der Palen
Terpstra- Jorna
Vrolijk- Van der Palen
Let op! K.D.V. heeft een nieuwe speelzaal!
De Kajuit
Binnenvaart 3 (einde parkeerplaats Nieuwe Vlietflat Middenwetering)
2923 AH Krimpen a/d IJssel
De uitgestelde wedstrijd DEZ-KDV wordt gespeeld op maandag 4 FEBRUARI 2019 !!!!
Periode 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henk Terpstra | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
2. | Anton van der Palen | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
3. | Bertus Vrolijk | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
4. | Hans van Nieuwenhuizen | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 3 | |
5. | Ron Jorna | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 5 | 2 |
6. | Arie van de Grient | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 4 | 5 |
Periode 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henk Terpstra | X | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||
2. | Anton van der Palen | 0 | X | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
3. | Bertus Vrolijk | 0 | X | 2 | 7 | 9 | |||
4. | Hans van Nieuwenhuizen | 0 | 2 | X | 6 | 5 | |||
5. | Ron Jorna | 1 | 0 | X | 7 | 3 | |||
6. | Arie van de Grient | X | 4 | 5 |
Periode 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henk Terpstra | X | 8 | 12 | |||||
2. | Anton van der Palen | X | 8 | 6 | |||||
3. | Bertus Vrolijk | X | 2 | 8 | 11 | ||||
4. | Hans van Nieuwenhuizen | X | 6 | 5 | |||||
5. | Ron Jorna | 0 | X | 8 | 3 | ||||
6. | Arie van de Grient | X | 4 | 5 |
Sneldammen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henk Terpstra | X | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 |
2. | Anton van der Palen | 4 | X | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 |
3. | Bertus Vrolijk | 0 | 2 | X | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 |
4. | Hans van Nieuwenhuizen | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 10 | 7 |
5. | Ron Jorna | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 10 | 6 |
6. | Arie van de Grient | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | X | 10 | 11 |
<!– //
1e Ronde
1-6 | 2-5 | 3-4 |
6-4 | 5-3 | 1-2 |
2-6 | 3-1 | 4-5 |
8-6 | 7-5 | 1-4 |
3-8 | 4-2 | 5-1 |
2e Ronde
6-1 | ||
4-6 | ||
6-2 | ||
6-8 | ||
8-3 |